Aeglane Valss
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
6) ARTJOM BURIMSKI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA 3 3 3 5 5 3 3 3
23) JASPAR REMI SOODLA / GERTUD LAAN 2 1 1 1 2 3 1 1
36) LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS 1 2 2 2 1 5 2 2
44) NIKITA KARAIDAROV / MELANIA ZUBETS 4 5 5 3 3 3 (10) 5 5
46) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA 5 4 4 4 4 4 (16) 4 4
Viini Valss
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
6) ARTJOM BURIMSKI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA 3 3 4 5 5 3 (10) 4 7
23) JASPAR REMI SOODLA / GERTUD LAAN 2 1 1 1 1 4 1 2
36) LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS 1 2 2 2 2 5 2 4
44) NIKITA KARAIDAROV / MELANIA ZUBETS 4 5 5 3 4 3 (11) 5 10
46) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA 5 4 3 4 3 4 (14) 3 7
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
6) ARTJOM BURIMSKI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA 3 3 4 4 4 5 4 11
23) JASPAR REMI SOODLA / GERTUD LAAN 2 1 1 1 1 4 1 3
36) LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS 1 2 2 5 2 4 2 6
44) NIKITA KARAIDAROV / MELANIA ZUBETS 4 5 5 2 5 5 5 15
46) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA 5 4 3 3 3 3 3 10

A : Anabel Aunver

B : Diana Korotina

C : Hardi Rikand

D : Kerstin Kruuse

E : Siim Saarik